Département 06
S'installer dans l'Alpes-Maritimes
10 territoires couverts, soit 769 661 habitants. Aux dernières européennes, la droite arrive en tête dans le département avec 58,1 % des suffrages.
Les villes couvertes
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Nice | 357 737 | 5 116 € | 5.8 % | 49.21 % |
| Antibes | 77 637 | 5 660 € | 3 % | 44.38 % |
| Cannes | 74 350 | 6 294 € | 3.6 % | 50.61 % |
| Cagnes-sur-Mer | 53 354 | 4 984 € | 4.2 % | 43.96 % |
| Grasse | 50 970 | 3 497 € | 5.9 % | 51.53 % |
| Le Cannet | 41 938 | 4 203 € | 3.4 % | 48.11 % |
| Saint-Laurent-du-Var | 32 172 | 4 880 € | 3.4 % | 42.52 % |
| Menton | 30 604 | 5 057 € | 7.4 % | 48.84 % |
| Vallauris | 29 259 | 4 796 € | 4.3 % | 49.78 % |
| Mandelieu-la-Napoule | 21 640 | 5 160 € | 1.7 % | 39.47 % |
Tendance du département depuis 2002
GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique