Département 13
S'installer dans le Bouches-du-Rhône
29 territoires couverts, soit 1 472 566 habitants. Aux dernières européennes, la droite arrive en tête dans le département avec 51,3 % des suffrages.
Les villes couvertes
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 149 695 | 5 300 € | 3 % | 47.76 % |
| Marseille 13e Arrondissement | 95 112 | — | 2.3 % | 53.5 % |
| Marseille 8e Arrondissement | 84 683 | — | 2.8 % | 42.81 % |
| Marseille 15e Arrondissement | 79 161 | — | 3.3 % | 63.21 % |
| Marseille 9e Arrondissement | 77 406 | — | 2.4 % | 47.13 % |
| Marseille 12e Arrondissement | 64 399 | — | 3.7 % | 44.65 % |
| Marseille 14e Arrondissement | 60 505 | — | 2.2 % | 62.41 % |
| Marseille 10e Arrondissement | 60 317 | — | 2.9 % | 53.42 % |
| Marseille 11e Arrondissement | 59 883 | — | 1.9 % | 51.68 % |
| Marseille 3e Arrondissement | 58 029 | — | 6.1 % | 64.81 % |
| Arles | 51 811 | 3 004 € | 3.4 % | 47.28 % |
| Marseille 4e Arrondissement | 49 363 | — | 4.7 % | 48.34 % |
| Martigues | 48 298 | 3 480 € | 3 % | 49.19 % |
| Aubagne | 47 529 | 3 471 € | 3.3 % | 50.06 % |
| Marseille 5e Arrondissement | 45 702 | — | 4.2 % | 45.13 % |
| Istres | 44 292 | 3 187 € | 2 % | 47.2 % |
| Salon-de-Provence | 44 194 | 3 162 € | 2.2 % | 50.94 % |
| La Ciotat | 38 477 | 5 491 € | 2 % | 46.05 % |
| Marseille 6e Arrondissement | 38 476 | — | 4.6 % | 44.67 % |
| Marseille 1er Arrondissement | 37 599 | — | 4.3 % | 51.57 % |
| Vitrolles | 36 758 | 3 592 € | 2.3 % | 52.77 % |
| Marseille 7e Arrondissement | 35 173 | — | 4.9 % | 42.98 % |
| Marignane | 33 692 | 2 965 € | 2.4 % | 52.67 % |
| Miramas | 26 203 | 2 798 € | 1.5 % | 51.5 % |
| Marseille 2e Arrondissement | 24 378 | — | 2.4 % | 55.88 % |
| Les Pennes-Mirabeau | 22 537 | 3 974 € | 4.7 % | 45.31 % |
| Gardanne | 21 597 | 3 736 € | 4.4 % | 52.29 % |
| Allauch | 21 443 | 4 445 € | 5.8 % | 38.34 % |
| Marseille 16e Arrondissement | 15 854 | — | 5.9 % | 53.16 % |
Tendance du département depuis 2002
GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique