Département 83
S'installer dans le Var
9 territoires couverts, soit 523 668 habitants. Aux dernières européennes, la droite arrive en tête dans le département avec 61,4 % des suffrages.
Les villes couvertes
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Toulon | 179 116 | 3 183 € | 4.3 % | 48.44 % |
| La Seyne-sur-Mer | 63 732 | 3 662 € | 3.1 % | 50.97 % |
| Fréjus | 59 719 | 4 419 € | 2.1 % | 47.48 % |
| Hyères | 55 858 | 4 431 € | 2.8 % | 45.49 % |
| Draguignan | 40 826 | 2 539 € | 1.8 % | 46.38 % |
| Saint-Raphaël | 37 113 | 5 222 € | 2.5 % | 41.84 % |
| Six-Fours-les-Plages | 37 109 | 5 367 € | 4 % | 43.01 % |
| La Garde | 26 476 | 3 749 € | 2.3 % | 45.06 % |
| La Valette-du-Var | 23 719 | 3 469 € | 2.3 % | 41.91 % |
Tendance du département depuis 2002
GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique