Département 92
S'installer dans le Hauts-de-Seine
31 territoires couverts, soit 1 595 102 habitants. Aux dernières européennes, la gauche arrive en tête dans le département avec 41,6 % des suffrages.
Les villes couvertes
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 119 019 | 8 313 € | 15.5 % | 40.13 % |
| Nanterre | 97 783 | 5 412 € | 7.5 % | 51.55 % |
| Asnières-sur-Seine | 93 941 | 6 364 € | 17.2 % | 42.98 % |
| Colombes | 91 053 | 5 544 € | 24 % | 47.57 % |
| Courbevoie | 82 902 | 6 684 € | 12.8 % | 43.18 % |
| Rueil-Malmaison | 82 874 | 6 043 € | 9.6 % | 41.26 % |
| Levallois-Perret | 68 092 | 8 940 € | 17.5 % | 40.67 % |
| Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 7 438 € | 8.3 % | 39.66 % |
| Clichy | 64 410 | 6 700 € | 10.8 % | 48.57 % |
| Antony | 64 263 | 5 316 € | 11.5 % | 37.45 % |
| Neuilly-sur-Seine | 59 538 | 10 339 € | 22.7 % | 34.09 % |
| Clamart | 58 576 | 6 035 € | 8.7 % | 38.91 % |
| Gennevilliers | 50 979 | 4 504 € | 3.6 % | 56.1 % |
| Suresnes | 48 956 | 6 920 € | 12.9 % | 41.06 % |
| Meudon | 46 334 | 6 060 € | 13.1 % | 36.54 % |
| Montrouge | 46 324 | 7 100 € | 12.6 % | 37.67 % |
| Bagneux | 44 572 | 5 261 € | 3.3 % | 54.47 % |
| Puteaux | 44 002 | 6 936 € | 12.8 % | 40.63 % |
| Châtillon | 36 705 | 5 745 € | 7.3 % | 41.09 % |
| Châtenay-Malabry | 35 825 | 4 742 € | 11.4 % | 44.57 % |
| Malakoff | 30 557 | 6 715 € | 17.2 % | 40.97 % |
| La Garenne-Colombes | 30 197 | 6 731 € | 18.3 % | 41.79 % |
| Saint-Cloud | 29 855 | 6 911 € | 15.9 % | 35.04 % |
| Bois-Colombes | 28 909 | 6 674 € | 25.2 % | 38.91 % |
| Le Plessis-Robinson | 28 848 | 5 556 € | 5.5 % | 41.97 % |
| Vanves | 28 622 | 6 310 € | 14.3 % | 33.51 % |
| Villeneuve-la-Garenne | 26 021 | 3 411 € | 2 % | 63.59 % |
| Fontenay-aux-Roses | 24 070 | 4 818 € | 10.3 % | 43.95 % |
| Sèvres | 22 303 | 6 156 € | 10.6 % | 38.05 % |
| Bourg-la-Reine | 21 019 | 5 582 € | 15.5 % | 34.85 % |
| Sceaux | 20 884 | 6 294 € | 14.8 % | 37.04 % |
Tendance du département depuis 2002
GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique