Département 94
S'installer dans le Val-de-Marne
28 territoires couverts, soit 1 197 463 habitants. Aux dernières européennes, la gauche arrive en tête dans le département avec 47,1 % des suffrages.
Les villes couvertes
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine | 93 963 | 4 393 € | 9.8 % | 58.21 % |
| Créteil | 93 397 | 3 871 € | 5.2 % | 48.74 % |
| Champigny-sur-Marne | 78 072 | 4 096 € | 13.1 % | 56.14 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 6 048 € | 21.9 % | 40.34 % |
| Ivry-sur-Seine | 65 064 | 4 992 € | 11.8 % | 45.23 % |
| Villejuif | 60 183 | 5 090 € | 8.1 % | 53.4 % |
| Maisons-Alfort | 56 799 | 5 608 € | 15.5 % | 40.29 % |
| Fontenay-sous-Bois | 53 757 | 6 008 € | 12 % | 44.59 % |
| Vincennes | 48 193 | 8 671 € | 22.9 % | 33.64 % |
| Choisy-le-Roi | 45 946 | 3 647 € | 8 % | 49.2 % |
| Alfortville | 45 531 | 4 934 € | 9 % | 47.63 % |
| Villeneuve-Saint-Georges | 36 221 | 3 103 € | 19.7 % | 60.28 % |
| Le Perreux-sur-Marne | 35 260 | 5 828 € | 17.3 % | 42.58 % |
| Villiers-sur-Marne | 33 162 | 3 979 € | 5.7 % | 47.43 % |
| Thiais | 32 918 | 3 862 € | 8.6 % | 51.36 % |
| Nogent-sur-Marne | 32 455 | 6 107 € | 12 % | 41.26 % |
| L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 4 471 € | 5.7 % | 47.19 % |
| Cachan | 31 103 | 4 908 € | 9.1 % | 45.21 % |
| Fresnes | 29 528 | 3 493 € | 5.2 % | 52.87 % |
| Charenton-le-Pont | 28 830 | 7 338 € | 14.4 % | 36.54 % |
| Sucy-en-Brie | 27 764 | 4 089 € | 14.4 % | 42.7 % |
| Limeil-Brévannes | 27 406 | 3 494 € | 5.5 % | 54.99 % |
| Orly | 24 658 | 3 801 € | 5.6 % | 55.35 % |
| Le Kremlin-Bicêtre | 24 110 | 5 673 € | 6.6 % | 46.92 % |
| Arcueil | 22 200 | 5 604 € | 7.4 % | 48.74 % |
| Le Plessis-Trévise | 21 112 | 3 956 € | 6.1 % | 48.84 % |
| Saint-Mandé | 21 071 | 8 599 € | 25.8 % | 38.34 % |
| Villeneuve-le-Roi | 21 000 | 3 844 € | 14.9 % | 55.2 % |
Tendance du département depuis 2002
GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique