Département 974
S'installer dans la Réunion
13 territoires couverts, soit 792 320 habitants. Aux dernières européennes, la droite arrive en tête dans le département avec 45,3 % des suffrages.
Les villes couvertes
| Ville | Habitants | Prix au m² | Passoires | Abstention |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 155 634 | — | 13.2 % | 69.32 % |
| Saint-Paul | 108 088 | — | 8.3 % | 75.93 % |
| Saint-Pierre | 85 038 | — | 9.4 % | 71.63 % |
| Le Tampon | 82 579 | — | 9.1 % | 70.35 % |
| Saint-André | 58 885 | — | 0.6 % | 81.57 % |
| Saint-Louis | 54 941 | — | 8.3 % | 82.1 % |
| Saint-Joseph | 39 207 | — | 0 % | 61.19 % |
| Saint-Benoît | 38 604 | — | 0 % | 78.94 % |
| Sainte-Marie | 37 093 | — | 28.6 % | 75.25 % |
| La Possession | 36 568 | — | 0 % | 75.48 % |
| Saint-Leu | 36 163 | — | 18.8 % | 76.3 % |
| Le Port | 33 969 | — | 4.5 % | 78.31 % |
| Sainte-Suzanne | 25 551 | — | 0 % | 73.47 % |
Tendance du département depuis 2002
GaucheCentreDroiteDivers
Calculé sur l'ensemble des communes du département, et non sur les seules villes ayant une fiche.
Ailleurs
Tous les départements couverts · Carte de France · Méthode de classement politique